http://www.opencaching.de/ Jura - Blick von Teufels-Chuchi #2
???id_title_2#???
(IP: 38.107.191.82)

nach unten | ZURÜCK zur Auswahl

Country:   CacheId:   CacheName:

Nach der Eingabe der Selektionskriterien drücken um die Liste zu erzeugen.

Land CacheId Name
D
T
Status Lat G Lon G KoordX CH1903KoordY CH1903Datum
Det OC
CH 135082 "Am Kreuz" bei der H 2 4 1 - Kann ge 47.23633 6.9651 564144 231821 2009-03-28 go go
CH 134062 (Rhein)Talblick - Ko 2 2 1 - Kann ge 47.32177 9.54905 759530 243356 2009-01-15 go go
CH 125732 (Schwarzwaldblick) E 1 2 1 - Kann ge 47.55548 8.07158 647642 267388 2008-02-04 go go
CH 103868 1.Mystic-G Saanecach 2 2 1 - Kann ge 46.97845 7.25333 585901 203059 2005-06-03 go go
CH 133860 10 stumme Gesellen a 2 2 1 - Kann ge 47.34 9.59653 763062 245480 2007-04-21 go go
CH 108555 1200m sopra il Piano 2 3 1 - Kann ge 46.19613 8.93182 715261 117171 2005-05-20 go go
CH 133861 2. Cachertreffen im 1 1 3 - Archivi 47.35353 9.58187 761913 246953 2008-08-24 go go
CH 103866 2.Mystic-G Saanecach 2 1 1 - Kann ge 46.94432 7.24357 585149 199267 2005-06-14 go go
CH 103919 A dr schöne grüene A 2 3 1 - Kann ge 46.9066 7.51988 606190 195058 2004-10-02 go go
CH 119592 Allalin3500 2 4 1 - Kann ge 46.06035 7.90773 636301 101089 2007-08-30 go go
CH 117138 Alpenrosen im Mittel 2 2 1 - Kann ge 47.5318 8.3572 669170 264968 2007-05-21 go go
CH 108811 Alte Dünnern 1 1 1 - Kann ge 47.30003 7.76122 624398 238844 2006-01-29 go go
CH 133863 Alte Eiche 1 2 1 - Kann ge 47.37418 9.54088 758756 249165 2006-08-26 go go
CH 103278 Alte Mühle Ramiswil 1 1 3 - Archivi 47.34595 7.66863 617381 243925 2005-09-05 go go
CH 133864 Alte Ziegelei 1 2 1 - Kann ge 47.3322 9.5691 761013 244556 2008-04-18 go go
CH 133865 Altenrhein 4 2 1 - Kann ge 47.49522 9.55778 759669 262652 2006-05-13 go go
CH 133866 Am Aubach/AI 2 4 1 - Kann ge 47.33553 9.49602 755482 244779 2007-03-02 go go
CH 133867 Am Grossbach 2 2 1 - Kann ge 47.02895 9.43025 751378 210577 2006-09-02 go go
CH 133868 Am Klusbach / AR 2 2 1 - Kann ge 47.44455 9.56287 760204 257030 2007-04-22 go go
CH 133869 An der Quelle 2 2 1 - Kann ge 47.46895 9.51252 756336 259641 2006-06-20 go go
CH 133870 An der Rennstrecke 2 2 1 - Kann ge 47.31783 9.17388 731185 242223 2006-05-20 go go
CH 133871 Appenzell -Hauptgass 1 1 1 - Kann ge 47.33078 9.40883 748907 244082 2005-07-08 go go
CH 132617 Atzenholzweiher 2 2 1 - Kann ge 47.49987 9.33847 743136 262745 2008-12-24 go go
CH 133872 Auer Treppen 2 2 1 - Kann ge 47.43442 9.63138 765401 256047 2006-09-25 go go
CH 133873 Auf dem Hügel 2 2 1 - Kann ge 47.10243 9.35037 745108 218593 2006-06-10 go go
CH 133874 Augen auf ! 2 2 1 - Kann ge 47.40737 9.30695 741006 252407 2006-11-12 go go
CH 117487 Auressio 2 2 1 - Kann ge 46.2015 8.68562 696248 117436 2007-05-04 go go
CH 133875 Ausflug 4 2 1 - Kann ge 47.49652 8.95288 714096 261741 2006-09-10 go go
CH 133876 Aussichtsturm - Bann 2 2 1 - Kann ge 47.3507 9.5703 761048 246615 2005-06-24 go go
CH 133877 Baggersee 2 2 1 - Kann ge 47.35512 9.60085 763342 247169 2005-05-02 go go
CH 117139 Baldegg Forest 1 1 1 - Kann ge 47.47293 8.26992 662667 258349 2007-05-21 go go
CH 133878 Balger Weiher 2 2 1 - Kann ge 47.50923 9.35162 744101 263810 2007-09-29 go go
CH 106714 Basel1 2 2 1 - Kann ge 47.55763 7.59368 611671 267447 2003-06-12 go go
CH 133879 Belohnung 2 2 1 - Kann ge 47.41667 9.5 755546 253805 2006-08-17 go go
CH 133880 Berg und Thal 3 2 1 - Kann ge 47.475 9.49167 754747 260272 2007-10-25 go go
CH 113839 Berner Breitenrain 2 1 1 - Kann ge 46.95493 7.45142 600973 200428 2006-05-28 go go
CH 113811 Berner Oberland 1 "G 2 3 1 - Kann ge 46.732 7.80668 628132 175710 2006-09-18 go go
CH 113812 Berner Oberland 3 "B 2 4 1 - Kann ge 46.7869 8.0472 646469 181928 2006-09-18 go go
CH 113813 Berner Oberland 4 "F 2 3 1 - Kann ge 46.67302 7.9907 642244 169236 2006-09-18 go go
CH 113810 Berner Oberland 5 "K 2 3 1 - Kann ge 46.69663 8.1706 655985 171973 2006-10-18 go go
CH 118562 Best of Wallis: Biss 3 4 1 - Kann ge 46.3377 7.46552 602069 131813 2007-07-01 go go
CH 133881 Bildstein - Kapelle/ 2 2 1 - Kann ge 47.32645 9.49002 755055 243758 2006-09-02 go go
CH 133882 Bisenwäldeli 2 1 1 - Kann ge 47.4851 9.57707 761152 261566 2006-05-13 go go
CH 133883 Bitte lächeln 2 2 1 - Kann ge 47.497 9.37435 745846 262492 2007-06-29 go go
CH 103941 Blacky's First 1 1 1 - Kann ge 46.91413 7.40893 597737 195892 2005-07-10 go go
CH 133884 Blau - Gelb 2 1 1 - Kann ge 47.4083 9.30695 741004 252510 2007-10-20 go go
CH 126994 Bodensee I - Letterb 1 2 1 - Kann ge 47.5655 9.3791 746016 270115 2007-08-15 go go
CH 133885 Brandegg/AR 2 2 1 - Kann ge 47.35035 9.48902 754910 246412 2008-12-13 go go
CH 133887 Brücke Aachsäge 2 1 1 - Kann ge 47.3643 9.12132 727101 247302 2006-05-20 go go
CH 133886 Brendenbachtobel 2 2 1 - Kann ge 47.38185 9.52475 757516 249985 2005-06-02 go go
CH 105350 Bretaye 1 2 1 - Kann ge 46.32145 7.07403 571918 130071 2004-08-03 go go
CH 108929 Brueder 1 1 1 - Kann ge 57.50897 8.55887 668522 1381899 2006-02-05 go go
CH 116400 Brüggler 4 4 1 - Kann ge 47.11513 8.98492 717346 219393 2007-04-22 go go
CH 110447 Burgdorf 1 1 1 - Kann ge 47.05475 7.6283 614411 211542 2005-06-06 go go
CH 133888 Burgruine Blatten 2 2 1 - Kann ge 47.30837 9.56542 760807 241900 2005-05-20 go go
CH 133889 Burgruine Hohensax 2 4 1 - Kann ge 47.23038 9.44288 751765 232988 2005-09-15 go go
CH 107790 Bülach Süd 1 1 1 - Kann ge 47.511 8.5409 683034 262833 2005-12-18 go go
CH 123569 Cache ohne Namen 3 2 1 - Kann ge 47.5231 7.96932 639969 263731 2008-01-31 go go
CH 126635 Cavemans Partykeller 2 4 1 - Kann ge 47.67023 8.99705 717040 281117 2008-05-24 go go
CH 133891 Chienberg 2 2 1 - Kann ge 47.3169 9.52737 757906 242771 2009-01-15 go go
CH 103859 Chlostergumpen Embra 2 1 1 - Kann ge 47.49543 8.60083 687574 261167 2005-10-20 go go
CH 108328 CityZug 1 1 1 - Kann ge 47.16608 8.51552 681649 224462 2005-12-06 go go
CH 133890 CLANX 2 2 1 - Kann ge 47.34727 9.41082 749012 245919 2005-07-08 go go
CH 134063 d'Böötlifahrt auf 2 4 1 - Kann ge 47.34022 9.57988 761804 245470 2008-08-24 go go
CH 134121 Dalli-Klick 2 2 1 - Kann ge 47.38805 9.55032 759427 250725 2009-01-05 go go
CH 103606 Davos All Seasons 1 3 1 - Kann ge 46.81075 9.85853 784669 187247 2005-03-19 go go
CH 133347 Dönerstag 2008 (See 1 1 3 - Archivi 47.13598 7.24773 585518 220573 2008-03-20 go go
CH 133348 Dönerstag 2009 (See 1 1 1 - Kann ge 47.13598 7.24773 585518 220573 2009-04-09 go go
CH 116097 Dem Himmel so nah! 2 2 1 - Kann ge 46.05782 7.90528 636114 100806 2007-04-05 go go
CH 127191 Denali: The Bivak 4 5 1 - Kann ge 46.53367 7.9649 640373 153732 2008-05-06 go go
CH 127190 Denali: Trainingscam 4 5 1 - Kann ge 46.61398 7.88108 633893 162620 2008-03-27 go go
CH 133892 Der Baumflüsterer 1 2 1 - Kann ge 47.35813 9.58258 761953 247466 2008-08-23 go go
CH 133893 Der Erdling im Fuchs 2 2 1 - Kann ge 47.48335 9.56255 760064 261342 2006-03-10 go go
CH 114073 Der Koordinaten Wass 3 4 1 - Kann ge 47.51257 8.0794 648269 262622 2006-07-11 go go
CH 114066 Der Koordinaten Würf 3 3 1 - Kann ge 47.4548 7.98157 640944 256143 2006-06-04 go go
CH 133895 Der Papagei von Bad 1 1 1 - Kann ge 47.01798 9.50192 756856 209499 2008-06-22 go go
CH 110448 Der Richter und sein 2 2 1 - Kann ge 47.09368 7.15638 578571 215892 2005-05-24 go go
CH 133896 Der Wind am Chürste 2 2 1 - Kann ge 47.38465 9.4686 753269 250184 2006-05-04 go go
CH 121152 Die kleine Rote 2 1 1 - Kann ge 6.55873 9.84747 921159 -4637665 2007-10-28 go go
CH 122962 Die kleine Rote 2 1 6 - 46.55873 9.84747 784685 159218 2007-10-08 go go
CH 133897 Die letzte Lücke 2 2 1 - Kann ge 47.44973 8.98265 716441 256583 2006-03-20 go go
CH 103739 Die Muggelprüfung (N 2 2 1 - Kann ge 47.07048 7.3094 590184 213282 2005-07-10 go go
CH 103279 Drei-Länder-Blick 2 2 3 - Archivi 47.45335 7.46248 601799 255841 2004-09-06 go go
CH 133898 Driving - Sennwald 2 1 1 - Kann ge 47.25885 9.52507 757903 236315 2009-01-14 go go
CH 133899 Dunant - Platz 1 1 1 - Kann ge 47.44573 9.53288 757940 257101 2006-08-17 go go
CH 109719 Dübelstein 1 1 2 - Momenta 47.3781 8.6112 688550 248135 2006-03-26 go go
CH 135167 Eierlen 2 2 1 - Kann ge 47.55443 9.12695 727072 268446 2009-04-04 go go
CH 103854 Eisvogel 2 2 1 - Kann ge 47.52038 8.58512 686350 263924 2005-10-19 go go
CH 114065 Elektrizität und Was 1 1 1 - Kann ge 47.41065 8.11453 651013 251312 2006-08-09 go go
CH 126573 Entdecken und erlebe 2 3 1 - Kann ge 47.44698 7.98883 641498 255278 2008-05-22 go go
CH 133900 Erlebniszoo Eichberg 2 2 1 - Kann ge 47.34958 9.52805 757860 246405 2005-06-13 go go
CH 106712 Ermitage 3 2 1 - Kann ge 47.49107 7.63465 614773 260053 2003-03-13 go go
CH 133901 Erzbild 2 2 1 - Kann ge 47.05857 9.43433 751604 213877 2007-06-09 go go
CH 133902 Eselschwanz 2 2 1 - Kann ge 47.4679 9.61263 763884 259728 2005-05-25 go go
CH 108409 Expo.02 - MACHT UND 3 2 1 - Kann ge 47.13628 7.24802 585540 220607 2006-01-01 go go
CH 133903 Farbiges Holz 2 2 1 - Kann ge 47.41667 9.06667 722853 253036 2006-11-24 go go
CH 114069 Firstfound = Firstlo 2 1 1 - Kann ge 47.39465 8.0382 645266 249487 2006-08-08 go go
CH 133904 Flugplatz - Bad Rag 1 1 1 - Kann ge 47.01477 9.48443 755536 209107 2008-06-22 go go
CH 4895 Foczka 2 1 1 - Kann ge 58.38607 12.3281 892716 1490009 2008-09-20 go go
CH 133906 Forstkapelle 2 2 1 - Kann ge 47.37257 9.53888 758610 248982 2005-09-28 go go
CH 133911 Frosch #2 2 2 1 - Kann ge 47.33752 9.53158 758163 245071 2008-08-21 go go
CH 134092 Frosch #6 2 2 1 - Kann ge 47.38213 9.55108 759502 250069 2009-02-21 go go
CH 133907 Frosch #1 3 2 1 - Kann ge 47.34565 9.5359 758465 245984 2008-08-21 go go
CH 133908 Frosch #3 2 2 1 - Kann ge 47.36158 9.53895 758648 247760 2008-09-10 go go
CH 133909 Frosch #4 2 2 1 - Kann ge 47.36815 9.56283 760431 248539 2008-09-10 go go
CH 133910 Frosch #5 2 2 1 - Kann ge 47.33332 9.59258 762784 244729 2008-10-17 go go
CH 133912 Fuchs und Hase 1 2 2 1 - Kann ge 47.37017 9.00747 718490 247776 2006-10-15 go go
CH 133913 Fuchs und Hase 2 2 2 1 - Kann ge 47.4552 9.35788 744719 257816 2006-12-01 go go
CH 133914 Furt 2 2 1 - Kann ge 47.32465 9.29527 740342 243191 2008-04-27 go go
CH 133917 Gais/AR (Erholung) 2 2 1 - Kann ge 47.37245 9.47845 754048 248848 2008-04-12 go go
CH 133915 Gäbris 2 3 1 - Kann ge 47.38278 9.46817 753242 249976 2005-07-27 go go
CH 133916 Gäbrisseeli 2 2 1 - Kann ge 47.38208 9.4811 754220 249923 2007-08-05 go go
CH 133918 Gletschermühlen 2 2 1 - Kann ge 47.12543 9.47822 754744 221393 2006-04-16 go go
CH 112386 Google Maps (Wasserf 1 1 1 - Kann ge 47.7 8.63333 689677 283948 2006-09-04 go go
CH 104381 GPS-Kurs (Peilung) 2 1 1 - Kann ge 47.54045 8.76377 699766 266367 2005-10-15 go go
CH 119462 Graben 1 5 1 - Kann ge 1 1 -308849 -5392341 2007-08-31 go go
CH 133919 Green Cross 1 1 1 - Kann ge 47.4699 9.10062 725289 259007 2007-03-05 go go
CH 117144 Greenkeeper 1 1 1 - Kann ge 47.45392 8.41742 673812 256364 2007-05-21 go go
CH 133920 Guggerloch - Kapelle 2 2 1 - Kann ge 47.33713 9.43242 750672 244833 2006-09-02 go go
CH 133921 Hafen Rundgang 2 1 1 - Kann ge 47.47895 9.49402 754913 260716 2006-03-16 go go
CH 133923 Haslersteg/AI 2 2 1 - Kann ge 47.30985 9.43095 750638 241798 2007-05-04 go go
CH 103343 Hauptwiler Gunten 3 1 1 - Kann ge 47.47312 9.2501 736548 259614 2005-09-16 go go
CH 121531 Höhle des grauens 2 3 1 - Kann ge 46.98808 8.70828 696582 204894 2007-11-12 go go
CH 133932 Hölzlisberg/AI 2 2 1 - Kann ge 47.3378 9.49032 755045 245020 2008-04-27 go go
CH 133933 Hörachbach 2 2 1 - Kann ge 47.39772 9.05403 721943 250910 2006-11-24 go go
CH 107216 HB9W Winterthur 2 1 1 - Kann ge 47.50508 8.68247 693708 262334 2005-12-01 go go
CH 133924 Heidi - Dorf 2 3 1 - Kann ge 47.01313 9.54533 760170 209048 2005-07-21 go go
CH 133926 Himmelspforte 3 1 1 - Kann ge 47.4 9.63333 765656 252225 2005-11-18 go go
CH 133929 Hinter den Mauern 3 1 1 - Kann ge 47.39432 9.63993 766171 251608 2005-11-18 go go
CH 114067 Hinter den sieben Be 2 2 1 - Kann ge 47.42235 8.00062 642407 252545 2006-08-08 go go
CH 133928 Hinter Gittern 4 1 1 - Kann ge 47.35883 9.5534 759747 247484 2006-09-03 go go
CH 133930 Hoch oben I 2 4 1 - Kann ge 47.27215 9.52958 758205 237802 2009-01-16 go go
CH 133931 Hochalp - Urnäsch/A 2 2 1 - Kann ge 47.27557 9.25352 737313 237662 2008-04-27 go go
CH 134099 Hochaltstätten (Bus 2 3 1 - Kann ge 47.39987 9.54365 758889 252025 2008-11-02 go go
CH 133934 Hohe Buche 1 1 1 - Kann ge 47.39098 9.44958 751815 250851 2006-05-04 go go
CH 117143 Hole in One 2 1 1 - Kann ge 47.45158 8.40237 672681 256090 2007-05-21 go go
CH 133937 Holzwurm 2 1 1 - Kann ge 47.33535 9.40552 748645 244584 2006-12-28 go go
CH 119621 Hopp Swiz 1 1 1 - Kann ge 47.13798 8.4255 674863 221248 2007-09-05 go go
CH 133938 Hundertwasser - Mark 1 1 1 - Kann ge 47.48487 9.548 758963 261482 2005-07-01 go go
CH 108717 Höriberg 2 1 1 - Kann ge 47.51055 8.49328 679448 262734 2006-01-21 go go
CH 133939 Ins Dunkle 3 4 1 - Kann ge 47.41203 9.58025 761614 253452 2005-12-09 go go
CH 133940 Inseli Kapelle - Ne 2 2 1 - Kann ge 47.22563 9.1881 732488 231999 2008-05-17 go go
CH 123641 Internetreise 3 1 1 - Kann ge 1 1 -308849 -5392341 2008-02-04 go go
CH 133941 Jakobsbad/AI 2 2 1 - Kann ge 47.30757 9.32582 742697 241348 2005-07-28 go go
CH 133942 Jakobsbrunnen 2 1 1 - Kann ge 47.47882 9.49058 754654 260694 2007-01-12 go go
CH 105395 Jakobsweg Hagenegg 1 2 1 - Kann ge 47.0504 8.68525 694721 211793 2005-09-01 go go
CH 134093 Jasi+Saba's 2oo.ster 4 2 1 - Kann ge 47.46667 9.56667 760424 259497 2009-02-20 go go
CH 106432 Jevenberg 1 1 3 - Archivi 54.23558 9.593 741743 1014454 2004-04-20 go go
CH 133943 Jungfrau von Freuden 2 2 1 - Kann ge 47.00857 9.49217 756142 208434 2006-06-10 go go
CH 4180 Kamienny Mur 3 4 1 - Kann ge 58.38197 12.34743 893900 1489616 2008-07-18 go go
CH 133945 Kapelle - Hirschensp 2 1 1 - Kann ge 47.30257 9.5491 759591 241222 2009-01-16 go go
CH 133946 Kapelle - Steig 1 2 1 - Kann ge 47.34155 9.4002 748225 245263 2006-09-02 go go
CH 133947 Kapelle Ahorn/AI 2 2 1 - Kann ge 47.29268 9.3763 746554 239786 2006-12-29 go go
CH 133950 Kapelle St. Peter un 2 2 1 - Kann ge 47.35297 9.36202 745310 246461 2006-10-27 go go
CH 133949 Kapelle St.Jakob - K 2 3 1 - Kann ge 47.29695 9.3442 744115 240201 2006-10-21 go go
CH 104657 Karl des Kühnens Mut 2 2 1 - Kann ge 46.92917 7.1185 575620 197614 2005-07-08 go go
CH 133944 Käsiweiher 2 2 1 - Kann ge 47.45197 9.6312 765333 257997 2007-03-15 go go
CH 133951 Kellenbrücke 2 1 1 - Kann ge 47.47795 9.46007 752358 260538 2006-03-31 go go
CH 133953 Klötzli 2 2 1 - Kann ge 47.24853 9.48715 755064 235092 2006-02-25 go go
CH 133952 Kleine Ballerina 2 1 1 - Kann ge 47.485 9.555 759490 261510 2008-05-19 go go
CH 114070 Kleiner Bruder von " 2 2 1 - Kann ge 47.39675 8.0474 645959 249726 2006-08-09 go go
CH 133954 Kloster Grimmenstei 2 2 1 - Kann ge 47.44322 9.61255 763954 256985 2007-04-22 go go
CH 133955 Klosterblick - Fisch 2 2 1 - Kann ge 47.40602 8.95683 714589 251686 2007-09-10 go go
CH 133956 Kugelhuet 2 1 1 - Kann ge 47.38202 9.03808 720775 249140 2006-07-17 go go
CH 133957 Kugelrund 2 1 1 - Kann ge 47.32925 9.56792 760933 244226 2008-04-19 go go
CH 133969 Landesgemeindeplatz 1 1 1 - Kann ge 47.33155 9.40727 748787 244165 2007-07-31 go go
CH 133970 Lankbrogg/AI 2 2 1 - Kann ge 47.34697 9.39613 747903 245857 2008-04-12 go go
CH 133971 Libinger Holzbrugg 2 2 1 - Kann ge 47.33012 9.02775 720111 243355 2008-05-04 go go
CH 133972 Lochmühle 2 2 1 - Kann ge 47.46612 9.44427 751201 259192 2006-06-21 go go
CH 133973 Lourdes Grotte - Lib 2 1 1 - Kann ge 47.32553 9.01517 719171 242826 2006-06-21 go go
CH 103276 Lourdes-Grotte Ramis 1 2 3 - Archivi 47.35133 7.66248 616914 244522 2005-08-27 go go
CH 133974 Lourdeskapelle - App 2 2 1 - Kann ge 47.33343 9.4119 749132 244382 2008-06-13 go go
CH 135020 Luetschinenpromenade 2 2 1 - Kann ge 46.59533 7.91317 636363 160561 2009-03-28 go go
CH 103342 Lätschenwald 2 2 1 - Kann ge 47.41988 9.25265 736877 253701 2005-09-16 go go
CH 133975 Marienkapelle im Rie 2 1 1 - Kann ge 47.33942 9.55692 760071 245334 2007-03-23 go go
CH 133976 Maschgenkamm (2020ü 2 2 1 - Kann ge 47.06937 9.25303 737806 214743 2008-12-28 go go
CH 119675 Mattmarkstausee 2 2 1 - Kann ge 46.0187 7.96557 640809 096487 2007-09-04 go go
CH 133977 Mörderburg 2 2 1 - Kann ge 47.04618 9.51292 757609 212655 2006-09-02 go go
CH 133980 Mühleweiher - Ricke 2 2 1 - Kann ge 47.44848 9.05198 721672 256549 2008-05-02 go go
CH 133981 Münzmühle 2 2 1 - Kann ge 47.33802 9.39398 747765 244859 2008-04-12 go go
CH 133978 Moerfi's "FTF" 3 2 1 - Kann ge 47.5 9.46667 752792 263002 2007-11-28 go go
CH 133979 Moosanger 1 2 1 - Kann ge 47.39513 9.62847 765304 251674 2007-02-23 go go
CH 133982 Muntlagr Bärgli 2 2 1 - Kann ge 47.33445 9.5859 762276 244841 2005-10-24 go go
CH 133983 Muntlagr Schwamm 2 2 1 - Kann ge 47.3105 9.50557 756277 242016 2008-07-28 go go
CH 103867 Münstergasse-Cam 1 1 1 - Kann ge 46.94748 7.44862 600760 199600 2005-08-14 go go
CH 133984 Naturerlebnis Stöck 2 2 1 - Kann ge 47.30232 9.55385 759951 241204 2007-08-16 go go
CH 133985 Nervensäge #4 - Rh 2 2 1 - Kann ge 47.3746 9.56068 760250 249252 2007-07-03 go go
CH 133986 Neuer Hafen - Staad 1 1 1 - Kann ge 47.48218 9.5323 757788 261151 2008-11-29 go go
CH 114641 Notify Boot 3 4 1 - Kann ge 47.35022 8.49297 679664 244909 2007-01-26 go go
CH 127632 Nummer 1 1 1 1 - Kann ge 47.54217 8.04705 645807 265893 2008-07-05 go go
CH 104735 Nussbaumersee N 47° 2 2 1 - Kann ge 47.61667 0.8187 102901 295013 2004-06-07 go go
CH 103281 Oberberg 2 3 3 - Archivi 47.33703 7.69968 619730 242940 2004-10-25 go go
CH 130443 Oberberghorn 2 4 1 - Kann ge 46.65885 7.91402 636386 167623 2008-10-12 go go
CH 112751 Oberwil bei Zug 2 2 1 - Kann ge 47.14995 8.50742 681059 222660 2006-09-19 go go
CH 4354 Oparty Kamień 3 3 1 - Kann ge 58.5393 12.37532 894466 1507562 2008-08-05 go go
CH 110010 OstercacheBL 1 1 3 - Archivi 47.54142 7.57388 610183 265642 2006-04-11 go go
CH 117137 over ABB 1 1 1 - Kann ge 47.47395 8.30087 664999 258488 2007-04-21 go go
CH 133987 Panorama - Säntisbl 2 2 1 - Kann ge 47.43138 9.3097 741150 255080 2006-12-30 go go
CH 4855 Podziemie 2 2 1 - Kann ge 58.3658 12.3638 894991 1487845 2008-09-12 go go
CH 133988 Popfex's 1000 - er 2 2 1 - Kann ge 47.42677 9.6098 763798 255151 2007-12-29 go go
CH 133989 Popfex's Jubirunde/S 2 2 1 - Kann ge 47.44507 9.46612 752908 256895 2008-08-28 go go
CH 108554 Punto estremo Sud de 2 2 1 - Kann ge 45.81815 9.01723 722698 075289 2005-07-05 go go
CH 126996 Reservoir - Letterbo 1 3 1 - Kann ge 47.5655 9.3791 746016 270115 2008-03-05 go go
CH 133990 RheinMitte 2 2 1 - Kann ge 47.06932 9.48082 755104 215163 2007-02-23 go go
CH 133991 Rheintaler Autotausc 2 2 1 - Kann ge 47.42513 9.64645 766567 255046 2005-06-15 go go
CH 133992 Rhybrugg 2 1 1 - Kann ge 47.39077 9.6443 766512 251223 2005-09-19 go go
CH 133993 Richtung Sonne 2 2 1 - Kann ge 47.3764 9.53538 758334 249400 2005-11-03 go go
CH 114060 Ruine Alt-Kienberg - 2 3 1 - Kann ge 47.43867 7.94982 638562 254334 2006-11-16 go go
CH 133995 Ruine Frischenberg 2 4 1 - Kann ge 47.23145 9.44908 752232 233119 2005-09-15 go go
CH 133996 Ruine Hardegg 2 2 1 - Kann ge 47.40413 9.58043 761651 252574 2007-03-01 go go
CH 116698 Ruine Königstein - D 2 3 1 - Kann ge 47.42463 8.03343 644880 252817 2006-11-16 go go
CH 114061 Ruine Urgiz 2 2 1 - Kann ge 47.46035 8.05173 646230 256799 2006-11-16 go go
CH 106170 Ruine Wagenburg 1 1 1 - Kann ge 47.48958 8.64327 690782 260565 2005-04-22 go go
CH 133997 Ruine Wartau 2 3 1 - Kann ge 47.0984 9.49057 755760 218414 2005-06-18 go go
CH 133998 Ruine Wartenstein 2 2 1 - Kann ge 46.99415 9.5105 757578 206868 2006-09-20 go go
CH 133999 Ruine Wichenstein 2 3 1 - Kann ge 47.3271 9.55398 759886 243959 2005-06-08 go go
CH 103870 Rund ums Moosgrüebli 2 2 1 - Kann ge 47.0328 7.21958 583350 209108 2005-04-26 go go
CH 106172 Römerwarte Heidenbur 1 1 1 - Kann ge 47.45903 8.64797 691188 257174 2004-11-21 go go
CH 134066 s' neue Brüggli 2 1 1 - Kann ge 47.2933 9.54277 759140 240179 2007-12-23 go go
CH 134064 s'Bildstöckli - Eic 2 1 1 - Kann ge 47.32157 9.57572 761546 243389 2008-03-12 go go
CH 134065 s'Brüggli Haslen-St 2 2 1 - Kann ge 47.36932 9.35793 744956 248270 2008-05-01 go go
CH 117142 Sancta Clara 2 3 1 - Kann ge 47.48533 8.31667 666176 259766 2007-05-21 go go
CH 134007 Schön kühl 2 2 1 - Kann ge 47.15497 9.4652 753672 224651 2007-07-19 go go
CH 134008 Schöne Runde 4 2 1 - Kann ge 47.43517 9.04698 721325 255062 2006-05-27 go go
CH 134000 Schiff ahoi !! 2 3 1 - Kann ge 47.48582 9.54425 758677 261580 2008-05-30 go go
CH 134001 Schloss Grünenstein 2 2 1 - Kann ge 47.40585 9.59928 763068 252804 2005-07-02 go go
CH 134002 Schloss Mammertshofe 2 1 1 - Kann ge 47.49412 9.39835 747662 262217 2007-06-29 go go
CH 134003 Schloss Weinstein 2 2 1 - Kann ge 47.3974 9.57108 760966 251807 2007-03-02 go go
CH 134004 Schlosshöchi 2 2 1 - Kann ge 47.35315 9.0215 719587 245906 2006-08-05 go go
CH 104357 Schlosspark 1 3 1 - Kann ge 47.29568 7.7174 621086 238348 2005-10-09 go go
CH 134005 Schlossweiher mit MÃ 2 2 1 - Kann ge 47.46038 9.45767 752227 258580 2006-03-31 go go
CH 134006 Schnägg 2 2 1 - Kann ge 47.40273 9.61773 764470 252496 2005-09-10 go go
CH 134009 Schollenmühle 1 2 1 - Kann ge 47.357 9.5665 760742 247307 2007-03-24 go go
CH 134010 Schrott 2 1 3 - Archivi 47.41167 9.64262 766320 253542 2007-01-19 go go
CH 134011 Schubidu 3 2 1 - Kann ge 47.40245 9.56592 760561 252358 2005-10-27 go go
CH 134012 Seemoosriet 2 2 1 - Kann ge 47.52095 9.4262 749684 265252 2007-08-10 go go
CH 134013 Seepferdchen's Wasse 2 2 1 - Kann ge 47.38655 9.54027 758673 250538 2006-04-01 go go
CH 134014 Segel gesetzt 2 2 1 - Kann ge 47.47892 9.46985 753092 260665 2006-04-23 go go
CH 134016 Sinnespfad 2 2 1 - Kann ge 47.16565 9.46302 753476 225834 2005-06-25 go go
CH 134017 Sit down 2 2 1 - Kann ge 47.33095 9.41105 749075 244105 2008-10-13 go go
CH 134018 Sitz / AR 2 2 1 - Kann ge 47.3455 9.23015 735368 245394 2006-06-20 go go
CH 134019 Sonnenhalb - Kapelle 1 1 1 - Kann ge 47.30642 9.41802 749670 241392 2006-09-02 go go
CH 134020 St.Anton / AI 2 2 1 - Kann ge 47.41105 9.55025 759353 253281 2005-05-31 go go
CH 134022 Staader Steg 2 1 1 - Kann ge 47.4816 9.53518 758007 261092 2007-06-16 go go
CH 4899 Stary Port 4 3 1 - Kann ge 58.38482 12.33047 892867 1489876 2008-09-21 go go
CH 134023 Staubern (1751m) 2 4 1 - Kann ge 47.26093 9.45167 752344 236401 2008-07-19 go go
CH 112750 SteinhauserWaldsee 2 2 1 - Kann ge 47.21167 8.49022 679663 229504 2006-04-25 go go
CH 111494 Steinhölzli (Chempec 2 2 1 - Kann ge 46.93365 7.4302 599358 198062 2004-06-12 go go
CH 134024 Stellwerk - Heerbrug 3 1 1 - Kann ge 47.41157 9.62945 765327 253503 2006-11-07 go go
CH 134027 Stop 1 - Rastplatz S 2 1 1 - Kann ge 47.46702 9.47843 753773 259359 2005-11-12 go go
CH 134025 Stop 10 - Rastplatz 2 1 1 - Kann ge 47.4216 9.26228 737599 253909 2006-08-03 go go
